Cuadro de Derechos de Tráfico
Los acuerdos de transporte aéreo definen los derechos y condiciones para la operación de vuelos entre Chile y otros Estados. Su objetivo es asegurar reglas claras para las aerolíneas y una adecuada conectividad para las personas usuarias.
| País | Año¹ | 3ª y 4ª libertad² | 5ª y 6ª libertad³ | 7ª libertad4 | Cabotaje5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2024 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 2 | Chipre | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 3 | Finlandia | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 4 | San Vicente y las Granadinas | 2016 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 5 | Macedonia | 2013 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 6 | Macao6 | 2013 | Cielos abiertos | Cielos abiertos7 | Cielos abiertos8 | Cielos abiertos |
| 7 | Qatar | 2012 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 8 | Bahréin | 2010 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 9 | Kuwait | 2010 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 10 | Reino Unido | 2008 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 11 | Islas Cook | 2006 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 12 | Emiratos Árabes Unidos | 2005 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 13 | Paraguay | 2005 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 14 | Uruguay | 2003 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 15 | Nueva Zelanda | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 16 | Singapur | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 17 | Brunéi Darussalam | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 18 | El Salvador | 2012 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | Cielos abiertos |
| 19 | Islandia | 2010 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | Cielos abiertos |
| 20 | Barbados | 2010 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | C. abiertos (carga) |
| 21 | Malta | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga)9 | Cielos abiertos |
| 22 | Surinam | 2024 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 23 | Jamaica | 2022 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos | Cielos abiertos |
| 24 | Luxemburgo | 2018 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 25 | Ruanda | 2018 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 26 | Botswana | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 27 | Namibia | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 28 | Honduras | 2012 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos |
| 29 | Guatemala | 2011 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Cielos abiertos10 | Cielos abiertos |
| 30 | Costa Rica | 2021 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 31 | Brasil | 2020 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 32 | Etiopía | 2018 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 33 | Tailandia | 2018 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 34 | Bahamas | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 35 | Omán | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 36 | Sri Lanka | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga)11 | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 37 | Tonga | 2004 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 38 | Estados Unidos | 2002 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 39 | Panamá | 1997 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 40 | Rep. Dominicana | 2007 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 41 | Guyana | 2016 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 42 | Cabo Verde | 2015 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 43 | Ecuador | 2021 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 44 | Países Bajos | 2018 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | C. abiertos (carga)12 | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 45 | Venezuela | 2022 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 46 | Belice | 2021 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 47 | Grecia | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 48 | Letonia | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 49 | Mozambique | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 50 | Turquía13 | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 51 | Austria | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos14 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 52 | Kenia | 2018 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 53 | República Checa | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 54 | Israel | 2017 | Cielos abiertos | Cielos abiertos15 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 55 | Malasia | 2009 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 56 | Bélgica | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 57 | Corea del Sur | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 58 | Dinamarca | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 59 | Noruega | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 60 | Suecia | 2001 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 61 | Italia | 1999 | Cielos abiertos | Cielos abiertos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 62 | China | 2009 | Cielos abiertos | 27 vuelos sem16 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 63 | Colombia | 2019 | Cielos abiertos | Cielos abiertos17 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 64 | Arabia Saudita | 2022 | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) 21 vuelos pax sem | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 65 | España | 2018 | Cielos abiertos | 21 vuelos sem | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 66 | Canadá | 2001 | Cielos abiertos | 14 vuelos sem18 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 67 | Suiza | 2024 | Cielos abiertos | C. abiertos (carga) 7 vuelos pax | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 68 | Fed. Rusa | 1993 | Cielos abiertos | 8 puntos19 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 69 | Cuba | 1995 | Cielos abiertos | 2 puntos20 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 70 | México | 2012 | Cielos abiertos | C. abiertos (carga)21 | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 71 | Aruba | 1999 | Cielos abiertos | Sin derechos | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 72 | Bolivia | 1998 | Cielos abiertos | Sin derechos22 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 73 | Jordania23 | 1979 | Derechos sujetos a aprobación de autoridades24 | Derechos sujetos a aprobación de autoridades24 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 74 | Fiji | 1974 | Derechos sujetos a aprobación de autoridades25 | Derechos sujetos a aprobación de autoridades25 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 75 | Australia | 2024 | 21 vuelos sem | Cielos abiertos26 | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 76 | Perú | 2011 | 84 vuelos sem27 | 14 vuelos sem28 | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 77 | India | 2007 | 14 vuelos sem | 14 vuelos sem | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 78 | Alemania | 1998 | 10 vuelos sem | 10 vuelos sem29 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 79 | Francia | 1998 | 7 vuelos sem | 7 vuelos sem30 | Sin derechos | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
| 80 | Mongolia | 2004 | C. abiertos (carga) | C. abiertos (carga) | C. abiertos (carga) | APERTURA UNILATERAL CABOTAJE |
Catastro de Derechos de Tráfico
Cielos abiertos: sin limitación del número de vuelos. / * Países con vuelos directos en servicio de pasajeros.
1 Se indica el último año en que se modificaron los derechos de tráfico/ruta.
2 Tráfico entre territorio de las Partes.
3 Entre territorio de la otra Parte y terceros países tocando un punto en el territorio chileno.
4 Desde territorio de la otra Parte a terceros países sin tocar territorio chileno
5 Cabotaje abierto unilateralmente para aerolíneas extranjeras.
6 Zona administrativa especial de China.
7 Las rutas no pueden tocar puntos en China continental, Taiwán o Hong Kong como puntos intermedios o más allá.
8 Las rutas no pueden tocar puntos en China continental, Taiwán o Hong Kong..
9 Las autoridades aeronáuticas se reservan el derecho de autorizar operaciones con 7ª libertad caso a caso.
10De conformidad con Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos de la CLAC.
11 Cielos abiertos para 7ª libertad sólo en aeropuertos Mattala (VCRI) y Santiago (SCEL).
12 Ruta sujeta a aprobación caso a caso de las autoridades aeronáuticas.
13 Acuerdo firmado en 2017 al que se le otorgó vigencia provisional en 2019.
14 Pasajeros y combinado: Aerolíneas de Chile: En cualquier punto intermedio de Latinoamérica, un punto intermedio en Europa a ser elegido y modificado por Chile, y dos puntos intermedios en Norteamérica (EEUU y/o Canadá) a ser acordado por las autoridades; Aerolíneas de Austria: En cualquier punto intermedio de Latinoamérica y de Europa, y en dos puntos intermedios en Norteamérica (EEUU y/o Canadá) a ser acordado por las autoridades. Carga: 5ª libertad libre en cualquier punto intermedio y más allá.
15 Cielos abiertos con 5ª libertad sólo por Brasil y Colombia.
16 14 vuelos de pasajeros y 14 de carga.
17 Cielos abiertos dentro de la Región CLAC para pasajeros y carga, más 7 frecuencias de pasajeros/combinado fuera de la Región CLAC y 7 frecuencias de carga fuera de la Región CLAC.
18 14 vuelos de pasajeros con 5ª libertad en un punto en EEUU y un punto en Norteamérica elegido por Chile, pero máximo 7 frecuencias a cada punto. Solo 50% de pasajeros en la aeronave pueden ser de 5ª libertad. Cielos abiertos para carga.
19 Las autoridades aeronáuticas deben aprobar los puntos intermedios y aprobar en cuales de éstos puede haber tráfico de 5ª libertad. Puntos intermedios de aerolíneas rusas: Estocolmo, Copenhague, Frankfurt, Luxemburgo, Shannon, La Habana, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Miami y Lima. Solo puede haber tráfico de 5ª libertad en los primeros 7 puntos mencionados. Los puntos de 5ª libertad para aerolíneas chilenas no han sido acordados. Los aeropuertos de Cabo Verde se incluyen como puntos de 5ª libertad para aerolíneas de ambas partes.
20 Rutas deben ser aprobadas por las autoridades.
21 Vuelos con 5ª de pasajeros requieren autorización caso a caso y solo en puntos intermedios. Vuelos con 5ª de carga permite puntos intermedios solo en Latinoamérica, y más allá.
22 Por Acta entre Autoridades Aeronáuticas de 21.05.1998 se acordó autorizar únicamente las operaciones con derechos de tráfico de 3ª y 4ª libertad a pesar de contemplarse la 5ª libertad en el Anexo del Acuerdo de Servicios Aéreos de 1993.
23 Existe nuevo acuerdo rubricado en 2017 y modificado en 2019 al cual no se le dio vigencia provisional y no ha sido firmado ni ratificado.
24 Existen limitaciones de ruta en el acuerdo.
25 Existen limitaciones de ruta en el acuerdo.
26 Los operadores aéreos de ambas Partes pueden ejercer derechos de quinta libertad en todos y cualesquiera puntos intermedios y todos y cualesquiera puntos más allá, con excepción de puntos en los Estados Unidos de América y China Continental.
27 Ruta vuelos de 3ª y 4ª libertad: Entre Lima y Santiago y cinco puntos adicionales a ser definidos en cada país, acordados por vía diplomática. Los puntos en Perú son: Arequipa, Iquitos, Piura y Trujillo (falta acordar 1). Los puntos en Chile son: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama e Isla de Pascua.
28 La ruta para vuelos de Chile con 5ª libertad: Lima-Nueva York y Lima-Los Ángeles. Perú tiene derecho a 28 frecuencias con 5ª libertad sin limitación en la ruta. La totalidad de frecuencias (84) gozan de derechos de 6ª libertad.
29 Existen limitaciones de ruta en el acuerdo. Son 10 frecuencias de 3ª, 4ª y 5ª libertad.
30 Más 7 frecuencias semanales con 5ª libertad a Papeete; y más 3 frecuencias cargueras. Existen limitaciones de ruta en el acuerdo.
